京都市営地下鉄烏丸線「五条」駅 徒歩6分
五条通沿いにあるオフィスビル
空き:2F・4Fございます
エレベーターあり
どちらも南東角部屋です
外観・共有部
地図
2F
概要
物件種目 | [事業用] 店舗・事務所 |
物件名 | オリオン五条ビル |
号室名 | 2F(2階部分) |
所在地 | 〒600-8331 京都府京都市下京区金東横町239 |
交通 | 烏丸線「五条」駅徒歩6分 |
建築構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 地上10階 総戸数9戸 |
間取タイプ | テナント[30.72坪] |
専有面積 | 101.57㎡ |
開口部方位 | 南・東 |
築年 | 1981年05月 |
現況/入居時期 | 空室 / 相談 |
賃料 | 253,440 円 |
共益費・管理費 | 11,000円 |
敷金 | 1,382,400円 |
礼金 | |
保証金 | |
償却・敷引 | |
更新料 | |
契約期間 | 定期借家 3年間 |
町内会費 | |
駐車場 | なし |
備 考 | 保険は借主様でご用意ください。詳細は担当迄 ※入居可能時期についてはリフォーム状況によって変更が生じる場合がございます。予めご了承下さい。 |
設 備 | 【位置】角部屋 【水廻り】トイレ 【テナント設備】24時間利用 【その他】専用ごみ置場・エレベーター(1基) |
取引態様 | 仲介 |
4F
概要
物件種目 | [事業用] 店舗・事務所 |
物件名 | オリオン五条ビル |
号室名 | 4F(4階部分) |
所在地 | 〒600-8331 京都府京都市下京区金東横町239 |
交通 | 烏丸線「五条」駅徒歩6分 |
建築構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 地上10階 総戸数9戸 |
間取タイプ | テナント[30.72坪] |
専有面積 | 101.57㎡ |
開口部方位 | 南・東 |
築年 | 1981年05月 |
現況/入居時期 | 空室 / 即入 |
賃料 | 253,440 円 |
共益費・管理費 | 11,000円 |
敷金 | 6ヶ月 |
礼金 | |
保証金 | |
償却・敷引 | |
更新料 | |
契約期間 | 定期借家 3年間 |
町内会費 | |
駐車場 | なし |
備 考 | 保険は借主様でご用意ください。詳細は担当迄 ※入居可能時期についてはリフォーム状況によって変更が生じる場合がございます。予めご了承下さい。 |
設 備 | 【位置】角部屋 【水廻り】トイレ 【テナント設備】24時間利用 【その他】専用ごみ置場・エレベーター(1基) |
取引形態 | 仲介 |